查询音频审核断句
实时查询音频断句信息。
接口请求频率
最大为 200 次/10 s,若请求频率过快,服务器会拒绝处理。
接口请求地址
POST https://logic-dev.netease.im/livewallsolution/query/audio/task HTTP/1.1
Content-Type:application/json;charset=utf-8
请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
taskId | String | 可选 | 音视频内容审核任务ID,是其唯一标识。 |
channelName | String | 可选 | 进行内容审核的音视频房间名称。 |
startTime | Number | 必选 | 断句开始时间,Unix 时间戳,精确到毫秒。
|
endTime | Number | 必选 | 断句结束时间。 |
record | Number | 可选 | 是否返回录制文件地址。
|
注意:startTime 和 endTime 之间的时间差不可超过 10 分钟。
返回参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | Number | 接口调用状态,200 表示成功调用。 |
msg | String | 状态描述。 |
result | 数组 | 接口返回结果。通常包含业务相关的返回结果。 |
channelName | String | 进行内容审核的音视频房间名称。 |
result 字段说明:
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | Number | 直播音频断句id。 |
taskId | String | 音视频内容安全审核任务 ID,是其唯一标识。 |
action | Number | 检测结果,0:通过,1:嫌疑,2:不通过。 |
asrStatus | Number | 音频翻译结果,2:检测中,3:检测完成,4:检测失败。 |
asrResult | Number | 音频翻译检测失败原因,1:文件格式错误,2:文件下载失败,3:解析失败,4:音频流不存在。 |
callback | String | 调用开启内容安全审核接口时,传递的 callback 字段数据。 |
censorSource | Number | 审核来源,0:易盾人审,1:客户人审,2:易盾机审。 |
uid | String | 此违规信息对应的用户ID。 |
startTime | Number | 开始时间点,单位毫秒。 |
endTime | Number | 结束时间点,单位毫秒。 |
segments | json数组 | 证据信息,通过时数据为空。 |
records | json数组 | 录制信息。 |
其中 segments 结构如下:
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
label | Number | 分类信息,100:色情,200:广告,300:暴恐,400:违禁,500:涉政,600:谩骂。 |
level | Number | 分类级别,0:正常,1:不确定,2:确定。 |
evidnece | String | 命中的敏感词或者声纹检测的分值。 |
subLabels | 数组 | 分类信息。 |
records 结构如下:
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
startTime | Number | 开始时间点,单位为毫秒。 |
endTime | Number | 结束时间点,单位为毫秒。 |
url | String | 录制地址。 |
示例
请求示例
{
"taskId": "",
"channelName": "antispam0001",
"record": 0,
"startTime": 1616738307000,
"endTime": 1616738347000
}
返回示例
{
"code": 200,
"msg": "ok",
"channelName": "bq032604",
"result": [
{
"id": 0,
"taskId": "668335*****",
"action": 2,
"asrStatus": 3,
"callback": "{\"uuid\":\"668335fe7adb4d9f88ab35fb7b1e4b65\",\"audio\":\"1\",\"originCallbackUrl\":\"http://*****\",\"signatureMethod\":\"MD5\",\"version\":\"v2.1\"}",
"censorSource": 2,
"startTime": 1616764308692,
"endTime": 1616764309532,
"segments": [
{
"evidence": "广告",
"label": 200,
"level": 2,
"subLabels": [
"200009"
]
}
],
"records": null,
"uid": 1111
}
]
}
错误码
此接口相关的业务错误码如下:
错误码(code) | 错误信息(msg) | 说明 |
400 | REQUESET FORMAT ERROR | 请求格式错误。 |
543 | SUBMIT TASK ERROR | 提交任务错误。 |
544 | STOP TASK ERROR | 停止任务错误。 |
547 | QUERY SCREENSHOT ERROR | 查询截图错误。 |
548 | QUERY AUDIO ERROR | 查询音频错误。 |